אוניברסיטטה קלוז'
אוטלול גלאטיאוניברסיטטה קלוז' אוטלול גלאטי | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 10 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 16 | 11 |
תיקו | 6 | 8 |
הפסדים | 8 | 11 |
זכות | 48 | 39 |
חובה | 27 | 32 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.50 | 2.37 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 16 | סה"כ | 30 | 14 | 16 |
| 15 | 6 | 9 | בית | 15 | 10 | 5 |
| 15 | 8 | 7 | חוץ | 15 | 4 | 11 |

קלוז'
אוניברסיטטה קלוז'
הרמנשטאדט
אוטלול גלאטי
אוניברסיטטה קלוז'
צ'סיקשרדה
אוטלול גלאטי
אוניברסיטטה קלוז'
ארגס פיטסטי
אוניברסיטטה קלוז'
צ'סיקשרדה
הרמנשטאדט
אוטלול גלאטי
יו. טי. איי אראד
אוטלול גלאטי
אוטלול גלאטי
אף. סי. אס. בי
אוטלול גלאטי
אוטלול גלאטי
צ'סיקשרדה
אוטלול גלאטי
אוטלול גלאטי
אוניברסיטטה קלוז'
אוניברסיטטה קלוז'
אוטלול גלאטי
אוניברסיטטה קלוז'
אוניברסיטטה קלוז'
אוניברסיטטה קלוז'
אוטלול גלאטי
אוניברסיטטה קלוז'| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | -41 | 12 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | +9 | 53 | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | +8 | 46 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -28 | 32 | |
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | -5 | 43 | |
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | +26 | 60 | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | -21 | 23 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | +17 | 56 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | +2 | 37 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | +21 | 54 | |
| 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | -19 | 25 | |
| 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | +7 | 41 | |
| 5 | 30 | 14 | 10 | 6 | +14 | 52 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | +8 | 42 | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | +9 | 50 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -7 | 32 |
אוניברסיטטה קלוז'אוטלול גלאטי