קלוז'
דינמו בוקרשטקלוז' דינמו בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 5 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 15 | 14 |
תיקו | 8 | 10 |
הפסדים | 7 | 6 |
זכות | 49 | 42 |
חובה | 40 | 28 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.97 | 2.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 13 | סה"כ | 30 | 11 | 19 |
| 15 | 10 | 5 | בית | 15 | 4 | 11 |
| 15 | 7 | 8 | חוץ | 15 | 7 | 8 |

קלוז'
דינמו בוקרשט
קלוז'
קלוז'
פטרולול פלוישטי
קלוז'
ראפיד בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
קלוז'
מטאלוגלובוס בוקרשט
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
מטאלול בוזאו
ארגס פיטסטי
דינמו בוקרשט
אוניראה סלובוזיה
הרמנשטאדט
סי. אס. יו קראיובה
דינמו בוקרשט
פטרולול פלוישטי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | +26 | 60 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | +17 | 56 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | +21 | 54 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | +9 | 53 | |
| 5 | 30 | 14 | 10 | 6 | +14 | 52 | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | +9 | 50 | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | +8 | 46 | |
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | -5 | 43 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | +8 | 42 | |
| 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | +7 | 41 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | +2 | 37 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -7 | 32 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -28 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | -19 | 25 | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | -21 | 23 | |
| 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | -41 | 12 |
קלוז'דינמו בוקרשט