בורוסיה דורטמונד
אוניון ברליןבורוסיה דורטמונד אוניון ברלין | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 9 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 17 | 8 |
תיקו | 7 | 7 |
הפסדים | 2 | 11 |
זכות | 55 | 31 |
חובה | 26 | 42 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.12 | 2.81 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 15 | 11 | סה"כ | 26 | 14 | 12 |
| 13 | 7 | 6 | בית | 13 | 9 | 4 |
| 13 | 8 | 5 | חוץ | 13 | 5 | 8 |

אוגסבורג
בורוסיה דורטמונד
באיירן מינכן
בורוסיה דורטמונד
בורוסיה דורטמונד
אטאלנטה
מיינץ
בורוסיה דורטמונד
היידנהיים
אינטר
אוניון ברלין
ורדר ברמן
אוניון ברלין
באייר לברקוזן
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
בורוסיה דורטמונד
אוניון ברלין
אוניון ברלין
בורוסיה דורטמונד
אוניון ברלין
אוניון ברלין
בורוסיה דורטמונד
בורוסיה דורטמונד
אוניון ברלין
אוניון ברלין
בורוסיה דורטמונד
בורוסיה דורטמונד
אוניון ברלין| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 4 | 1 | +68 | 67 | |
| 2 | 26 | 17 | 7 | 2 | +29 | 58 | |
| 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | +20 | 50 | |
| 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | +17 | 50 | |
| 5 | 26 | 14 | 5 | 7 | +13 | 47 | |
| 6 | 26 | 13 | 6 | 7 | +16 | 45 | |
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | 38 | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | -6 | 34 | |
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | -11 | 31 | |
| 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | -14 | 31 | |
| 11 | 26 | 7 | 9 | 10 | -8 | 30 | |
| 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | -13 | 28 | |
| 13 | 26 | 6 | 9 | 11 | -10 | 27 | |
| 14 | 26 | 6 | 7 | 13 | -9 | 25 | |
| 15 | 26 | 6 | 7 | 13 | -18 | 25 | |
| 16 | 26 | 6 | 6 | 14 | -19 | 24 | |
| 17 | 26 | 5 | 6 | 15 | -21 | 21 | |
| 18 | 26 | 3 | 5 | 18 | -34 | 14 |
בורוסיה דורטמונד
אוניון ברלין
בורוסיה דורטמונד
אוניון ברלין
בורוסיה דורטמונד
אוניון ברלין
בורוסיה דורטמונד
אוניון ברלין
בורוסיה דורטמונד
אוניון ברלין
בורוסיה דורטמונד
אוניון ברלין
בורוסיה דורטמונדאוניון ברלין