הופנהיים
איינטרכט פרנקפורטהופנהיים איינטרכט פרנקפורט | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 7 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 15 | 10 |
תיקו | 5 | 8 |
הפסדים | 6 | 8 |
זכות | 54 | 49 |
חובה | 34 | 49 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.38 | 3.77 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 9 | סה"כ | 26 | 16 | 10 |
| 13 | 9 | 4 | בית | 13 | 7 | 6 |
| 13 | 8 | 5 | חוץ | 13 | 9 | 4 |

וולפסבורג
הופנהיים
סט. פאולי
הופנהיים
פרייבורג
הופנהיים
אוניון ברלין
הופנהיים
הופנהיים
באייר לברקוזן
היידנהיים
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
מנשנגלדבאך
איינטרכט פרנקפורט
באייר לברקוזן
טוטנהאם
הופנהיים
איינטרכט פרנקפורט
הופנהיים
איינטרכט פרנקפורט
איינטרכט פרנקפורט
הופנהיים
הופנהיים
איינטרכט פרנקפורט
איינטרכט פרנקפורט
הופנהיים
הופנהיים
איינטרכט פרנקפורט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 4 | 1 | +68 | 67 | |
| 2 | 26 | 17 | 7 | 2 | +29 | 58 | |
| 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | +20 | 50 | |
| 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | +17 | 50 | |
| 5 | 26 | 14 | 5 | 7 | +13 | 47 | |
| 6 | 26 | 13 | 6 | 7 | +16 | 45 | |
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | 38 | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | -6 | 34 | |
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | -11 | 31 | |
| 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | -14 | 31 | |
| 11 | 26 | 7 | 9 | 10 | -8 | 30 | |
| 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | -13 | 28 | |
| 13 | 26 | 6 | 9 | 11 | -10 | 27 | |
| 14 | 26 | 6 | 7 | 13 | -9 | 25 | |
| 15 | 26 | 6 | 7 | 13 | -18 | 25 | |
| 16 | 26 | 6 | 6 | 14 | -19 | 24 | |
| 17 | 26 | 5 | 6 | 15 | -21 | 21 | |
| 18 | 26 | 3 | 5 | 18 | -34 | 14 |
הופנהיים
איינטרכט פרנקפורט
הופנהיים
איינטרכט פרנקפורט
הופנהיים
איינטרכט פרנקפורט
הופנהיים
איינטרכט פרנקפורט
הופנהיים
איינטרכט פרנקפורט
הופנהיים
איינטרכט פרנקפורט
הופנהייםאיינטרכט פרנקפורט