מיינץ
איינטרכט פרנקפורטמיינץ איינטרכט פרנקפורט | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 7 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 7 | 10 |
תיקו | 9 | 8 |
הפסדים | 11 | 9 |
זכות | 33 | 50 |
חובה | 42 | 51 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.78 | 3.74 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14 | 13 | סה"כ | 27 | 17 | 10 |
| 14 | 5 | 9 | בית | 13 | 7 | 6 |
| 13 | 9 | 4 | חוץ | 14 | 10 | 4 |

איינטרכט פרנקפורט
סיגמה אולומוץ
מיינץ
מיינץ
שטוטגרט
מיינץ
המבורג
מיינץ
אוגסבורג
מיינץ
איינטרכט פרנקפורט
היידנהיים
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
מנשנגלדבאך
איינטרכט פרנקפורט
באייר לברקוזן
טוטנהאם
הופנהיים| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 | 4 | 1 | +72 | 70 | |
| 2 | 27 | 18 | 7 | 2 | +30 | 61 | |
| 3 | 27 | 15 | 5 | 7 | +18 | 50 | |
| 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | +17 | 50 | |
| 5 | 27 | 15 | 5 | 7 | +15 | 50 | |
| 6 | 27 | 13 | 7 | 7 | +16 | 46 | |
| 7 | 27 | 10 | 8 | 9 | -1 | 38 | |
| 8 | 27 | 10 | 7 | 10 | -5 | 37 | |
| 9 | 26 | 9 | 4 | 13 | -14 | 31 | |
| 10 | 27 | 8 | 7 | 12 | -15 | 31 | |
| 11 | 27 | 7 | 9 | 11 | -9 | 30 | |
| 12 | 27 | 7 | 9 | 11 | -9 | 30 | |
| 13 | 27 | 7 | 8 | 12 | -13 | 29 | |
| 14 | 27 | 7 | 7 | 13 | -17 | 28 | |
| 15 | 27 | 6 | 8 | 13 | -9 | 26 | |
| 16 | 27 | 6 | 6 | 15 | -20 | 24 | |
| 17 | 27 | 5 | 6 | 16 | -22 | 21 | |
| 18 | 27 | 3 | 6 | 18 | -34 | 15 |
מיינץ
איינטרכט פרנקפורט
מיינץ
איינטרכט פרנקפורט
מיינץ
איינטרכט פרנקפורט
מיינץ
איינטרכט פרנקפורט
מיינץ
איינטרכט פרנקפורט
מיינץ
איינטרכט פרנקפורט
מיינץאיינטרכט פרנקפורט