ר.ב לייפציג
שטוטגרטר.ב לייפציג שטוטגרט | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 27 | 26 |
נצחונות | 15 | 15 |
תיקו | 5 | 5 |
הפסדים | 7 | 6 |
זכות | 53 | 51 |
חובה | 35 | 34 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.26 | 3.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 9 | סה"כ | 26 | 19 | 7 |
| 14 | 11 | 3 | בית | 13 | 6 | 7 |
| 13 | 7 | 6 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

הופנהיים
ר.ב לייפציג
אוגסבורג
ר.ב לייפציג
בורוסיה דורטמונד
וולפסבורג
ר.ב לייפציג
ר.ב לייפציג
מיינץ
ר.ב לייפציג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 | 4 | 1 | +72 | 70 | |
| 2 | 27 | 18 | 7 | 2 | +30 | 61 | |
| 3 | 27 | 15 | 5 | 7 | +18 | 50 | |
| 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | +17 | 50 | |
| 5 | 27 | 15 | 5 | 7 | +15 | 50 | |
| 6 | 27 | 13 | 7 | 7 | +16 | 46 | |
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | 38 | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | -6 | 34 | |
| 9 | 26 | 9 | 4 | 13 | -14 | 31 | |
| 10 | 27 | 8 | 7 | 12 | -15 | 31 | |
| 11 | 27 | 7 | 9 | 11 | -9 | 30 | |
| 12 | 27 | 7 | 8 | 12 | -13 | 29 | |
| 13 | 27 | 7 | 7 | 13 | -17 | 28 | |
| 14 | 26 | 6 | 9 | 11 | -10 | 27 | |
| 15 | 27 | 6 | 8 | 13 | -9 | 26 | |
| 16 | 26 | 6 | 6 | 14 | -19 | 24 | |
| 17 | 27 | 5 | 6 | 16 | -22 | 21 | |
| 18 | 27 | 3 | 6 | 18 | -34 | 15 |
ר.ב לייפציג
שטוטגרט
ר.ב לייפציג
שטוטגרט
ר.ב לייפציג
שטוטגרט
ר.ב לייפציג
שטוטגרט
ר.ב לייפציג
שטוטגרט
ר.ב לייפציג
שטוטגרט
ר.ב לייפציגשטוטגרט