שטוטגרט
אוגסבורגשטוטגרט אוגסבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 9 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 15 | 9 |
תיקו | 5 | 4 |
הפסדים | 6 | 13 |
זכות | 51 | 31 |
חובה | 34 | 45 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.27 | 2.92 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 7 | סה"כ | 26 | 15 | 11 |
| 13 | 6 | 7 | בית | 13 | 6 | 7 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 9 | 4 |

שטוטגרט
ר.ב לייפציג
פורטו
שטוטגרט
וולפסבורג
סלטיק
שטוטגרט
שטוטגרט
פ.צ. קלן
שטוטגרט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 | 4 | 1 | +72 | 70 | |
| 2 | 27 | 18 | 7 | 2 | +30 | 61 | |
| 3 | 27 | 15 | 5 | 7 | +18 | 50 | |
| 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | +17 | 50 | |
| 5 | 27 | 15 | 5 | 7 | +15 | 50 | |
| 6 | 27 | 13 | 7 | 7 | +16 | 46 | |
| 7 | 27 | 10 | 8 | 9 | -1 | 38 | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | -6 | 34 | |
| 9 | 26 | 9 | 4 | 13 | -14 | 31 | |
| 10 | 27 | 8 | 7 | 12 | -15 | 31 | |
| 11 | 27 | 7 | 9 | 11 | -9 | 30 | |
| 12 | 27 | 7 | 9 | 11 | -9 | 30 | |
| 13 | 27 | 7 | 8 | 12 | -13 | 29 | |
| 14 | 27 | 7 | 7 | 13 | -17 | 28 | |
| 15 | 27 | 6 | 8 | 13 | -9 | 26 | |
| 16 | 26 | 6 | 6 | 14 | -19 | 24 | |
| 17 | 27 | 5 | 6 | 16 | -22 | 21 | |
| 18 | 27 | 3 | 6 | 18 | -34 | 15 |
שטוטגרטאוגסבורג