נאנט
ליוןנאנט ליון | ||
|---|---|---|
מיקום | 17 | 4 |
משחקים | 25 | 26 |
נצחונות | 4 | 14 |
תיקו | 5 | 5 |
הפסדים | 16 | 7 |
זכות | 22 | 40 |
חובה | 42 | 27 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.56 | 2.58 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 14 | סה"כ | 26 | 13 | 13 |
| 13 | 5 | 8 | בית | 12 | 6 | 6 |
| 12 | 6 | 6 | חוץ | 14 | 7 | 7 |

אנז'ה
נאנט
לה האבר
נאנט
ליון
נאנט
ניס
פריס
ניס
נאנט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 2 | 6 | +30 | 59 | |
| 2 | 25 | 18 | 3 | 4 | +32 | 57 | |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | +20 | 49 | |
| 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | +13 | 47 | |
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | +7 | 44 | |
| 6 | 26 | 13 | 4 | 9 | +8 | 43 | |
| 7 | 26 | 12 | 7 | 7 | +6 | 43 | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | +9 | 37 | |
| 9 | 27 | 10 | 7 | 10 | +6 | 37 | |
| 10 | 27 | 9 | 10 | 8 | -4 | 37 | |
| 11 | 27 | 10 | 6 | 11 | -5 | 36 | |
| 12 | 27 | 9 | 5 | 13 | -13 | 32 | |
| 13 | 26 | 6 | 10 | 10 | -12 | 28 | |
| 14 | 26 | 6 | 9 | 11 | -12 | 27 | |
| 15 | 26 | 7 | 6 | 13 | -16 | 27 | |
| 16 | 27 | 5 | 7 | 15 | -14 | 22 | |
| 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | -20 | 17 | |
| 18 | 26 | 3 | 4 | 19 | -35 | 13 |
נאנט
ליון
נאנט
ליון
נאנט
ליון
נאנט
ליון
נאנט
ליון
נאנט
ליון
נאנטליון