מארסיי
לילמארסיי ליל | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 5 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 15 | 14 |
תיקו | 4 | 5 |
הפסדים | 8 | 8 |
זכות | 54 | 42 |
חובה | 35 | 34 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.30 | 2.81 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 17 | 10 | סה"כ | 27 | 11 | 16 |
| 14 | 10 | 4 | בית | 13 | 4 | 9 |
| 13 | 7 | 6 | חוץ | 14 | 7 | 7 |

ליל
אוקזר
מארסיי
טולוז
ליון
מארסיי
שטרסבורג
מארסיי
ראן
מארסיי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | +36 | 60 | |
| 2 | 27 | 19 | 2 | 6 | +30 | 59 | |
| 3 | 27 | 15 | 4 | 8 | +19 | 49 | |
| 4 | 27 | 14 | 5 | 8 | +12 | 47 | |
| 5 | 27 | 14 | 5 | 8 | +8 | 47 | |
| 6 | 27 | 14 | 4 | 9 | +9 | 46 | |
| 7 | 27 | 12 | 8 | 7 | +6 | 44 | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | +9 | 37 | |
| 9 | 27 | 10 | 7 | 10 | +6 | 37 | |
| 10 | 27 | 9 | 10 | 8 | -4 | 37 | |
| 11 | 27 | 10 | 6 | 11 | -5 | 36 | |
| 12 | 27 | 9 | 5 | 13 | -13 | 32 | |
| 13 | 27 | 7 | 10 | 10 | -11 | 31 | |
| 14 | 27 | 6 | 9 | 12 | -13 | 27 | |
| 15 | 27 | 7 | 6 | 14 | -20 | 27 | |
| 16 | 27 | 5 | 7 | 15 | -14 | 22 | |
| 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | -20 | 17 | |
| 18 | 27 | 3 | 5 | 19 | -35 | 14 |
מארסייליל