ראן
מונאקוראן מונאקו | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 6 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 12 | 14 |
תיקו | 8 | 4 |
הפסדים | 7 | 9 |
זכות | 43 | 47 |
חובה | 37 | 38 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.96 | 3.15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 17 | 10 | סה"כ | 27 | 16 | 11 |
| 14 | 8 | 6 | בית | 14 | 9 | 5 |
| 13 | 9 | 4 | חוץ | 13 | 7 | 6 |

מץ
ליל
ראן
טולוז
ראן
פאריס סן ז'רמן
ראן
ראן
ראן
לוריין| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | 15 | 4 | 8 | +19 | 49 | |
| 18 | 27 | 3 | 5 | 19 | -35 | 14 | |
| 6 | 27 | 14 | 4 | 9 | +9 | 46 | |
| 15 | 27 | 7 | 6 | 14 | -20 | 27 | |
| 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | +36 | 60 | |
| 7 | 27 | 12 | 8 | 7 | +6 | 44 | |
| 10 | 27 | 9 | 10 | 8 | -4 | 37 | |
| 2 | 27 | 19 | 2 | 6 | +30 | 59 | |
| 5 | 27 | 14 | 5 | 8 | +8 | 47 | |
| 8 | 27 | 11 | 7 | 9 | +10 | 40 | |
| 13 | 27 | 7 | 10 | 10 | -11 | 31 | |
| 11 | 27 | 10 | 6 | 11 | -5 | 36 | |
| 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | -21 | 17 | |
| 4 | 27 | 14 | 5 | 8 | +12 | 47 | |
| 9 | 27 | 10 | 7 | 10 | +6 | 37 | |
| 12 | 27 | 9 | 5 | 13 | -13 | 32 | |
| 16 | 27 | 5 | 7 | 15 | -14 | 22 | |
| 14 | 27 | 6 | 9 | 12 | -13 | 27 |
ראןמונאקו