לוריין
ניסלוריין ניס | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 15 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 9 | 7 |
תיקו | 10 | 6 |
הפסדים | 8 | 14 |
זכות | 37 | 32 |
חובה | 41 | 52 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.89 | 3.11 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 12 | 15 | סה"כ | 27 | 15 | 12 |
| 13 | 8 | 5 | בית | 14 | 7 | 7 |
| 14 | 4 | 10 | חוץ | 13 | 8 | 5 |

לוריין
לאנס
לוריין
ניס
אוקזר
לוריין
אנז'ה
לוריין
פריס
נאנט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | +36 | 60 | |
| 2 | 27 | 19 | 2 | 6 | +30 | 59 | |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | +20 | 49 | |
| 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | +13 | 47 | |
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | +7 | 44 | |
| 6 | 26 | 13 | 4 | 9 | +8 | 43 | |
| 7 | 26 | 12 | 7 | 7 | +6 | 43 | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | +9 | 37 | |
| 9 | 27 | 10 | 7 | 10 | +6 | 37 | |
| 10 | 27 | 9 | 10 | 8 | -4 | 37 | |
| 11 | 27 | 10 | 6 | 11 | -5 | 36 | |
| 12 | 27 | 9 | 5 | 13 | -13 | 32 | |
| 13 | 26 | 6 | 10 | 10 | -12 | 28 | |
| 14 | 26 | 6 | 9 | 11 | -12 | 27 | |
| 15 | 27 | 7 | 6 | 14 | -20 | 27 | |
| 16 | 27 | 5 | 7 | 15 | -14 | 22 | |
| 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | -20 | 17 | |
| 18 | 26 | 3 | 4 | 19 | -35 | 13 |
לוריין
ניס
לוריין
ניס
לוריין
ניס
לוריין
ניס
לוריין
ניס
לוריין
ניס
לורייןניס