אתלטיקו מדריד
ריאל סוסיאדדאתלטיקו מדריד ריאל סוסיאדד | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 7 |
משחקים | 28 | 28 |
נצחונות | 17 | 10 |
תיקו | 6 | 8 |
הפסדים | 5 | 10 |
זכות | 47 | 43 |
חובה | 25 | 42 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.57 | 3.04 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12 | 16 | סה"כ | 28 | 17 | 11 |
| 15 | 8 | 7 | בית | 14 | 11 | 3 |
| 13 | 4 | 9 | חוץ | 14 | 6 | 8 |

אתלטיקו מדריד
חטאפה
טוטנהאם
ריאל סוסיאדד
אתלטיקו מדריד
אתלטיקו מדריד
קלאב ברוז'
אספניול
אתלטיקו מדריד
אתלטיקו מדריד
אוסאסונה
ריאל סוסיאדד
אתלטיק בילבאו
ריאל סוסיאדד
אוביידו
ריאל סוסיאדד
ריאל סוסיאדד
אלצ'ה
ריאל סוסיאדד
ריאל סוסיאדד
ריאל סוסיאדד
אתלטיקו מדריד
ריאל סוסיאדד
אתלטיקו מדריד
אתלטיקו מדריד
ריאל סוסיאדד
ריאל סוסיאדד
ריאל סוסיאדד
אתלטיקו מדריד
אתלטיקו מדריד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 1 | 4 | +49 | 70 | |
| 2 | 28 | 21 | 3 | 4 | +36 | 66 | |
| 3 | 28 | 17 | 6 | 5 | +22 | 57 | |
| 4 | 28 | 17 | 4 | 7 | +18 | 55 | |
| 5 | 28 | 11 | 11 | 6 | +8 | 44 | |
| 6 | 28 | 10 | 11 | 7 | +7 | 41 | |
| 7 | 28 | 10 | 8 | 10 | +1 | 38 | |
| 8 | 28 | 10 | 7 | 11 | -7 | 37 | |
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | -7 | 35 | |
| 10 | 28 | 10 | 5 | 13 | -10 | 35 | |
| 11 | 28 | 9 | 7 | 12 | -2 | 34 | |
| 12 | 28 | 8 | 10 | 10 | -12 | 34 | |
| 13 | 28 | 7 | 11 | 10 | -6 | 32 | |
| 14 | 28 | 8 | 8 | 12 | -12 | 32 | |
| 15 | 28 | 8 | 7 | 13 | -10 | 31 | |
| 16 | 28 | 7 | 7 | 14 | -12 | 28 | |
| 17 | 28 | 7 | 7 | 14 | -12 | 28 | |
| 18 | 28 | 5 | 11 | 12 | -9 | 26 | |
| 19 | 28 | 5 | 8 | 15 | -16 | 23 | |
| 20 | 28 | 4 | 9 | 15 | -26 | 21 |
אתלטיקו מדריד
ריאל סוסיאדד
אתלטיקו מדריד
ריאל סוסיאדד
אתלטיקו מדריד
ריאל סוסיאדד
אתלטיקו מדריד
ריאל סוסיאדד
אתלטיקו מדריד
ריאל סוסיאדד
אתלטיקו מדריד
ריאל סוסיאדד
אתלטיקו מדרידריאל סוסיאדד