אספניול
חטאפהאספניול חטאפה | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 9 |
משחקים | 28 | 28 |
נצחונות | 10 | 10 |
תיקו | 7 | 5 |
הפסדים | 11 | 13 |
זכות | 35 | 23 |
חובה | 42 | 30 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.75 | 1.89 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 15 | 13 | סה"כ | 28 | 8 | 20 |
| 14 | 7 | 7 | בית | 14 | 3 | 11 |
| 14 | 8 | 6 | חוץ | 14 | 5 | 9 |

אספניול
אוביידו
אספניול
אספניול
סלטה ויגו
אספניול
אלאבס
אספניול
ג'ירונה
אספניול| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 1 | 4 | +49 | 70 | |
| 2 | 28 | 21 | 3 | 4 | +36 | 66 | |
| 3 | 28 | 17 | 6 | 5 | +22 | 57 | |
| 4 | 28 | 17 | 4 | 7 | +18 | 55 | |
| 5 | 28 | 11 | 11 | 6 | +8 | 44 | |
| 6 | 28 | 10 | 11 | 7 | +7 | 41 | |
| 7 | 28 | 10 | 8 | 10 | +1 | 38 | |
| 8 | 28 | 10 | 7 | 11 | -7 | 37 | |
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | -7 | 35 | |
| 10 | 28 | 10 | 5 | 13 | -10 | 35 | |
| 11 | 28 | 9 | 7 | 12 | -2 | 34 | |
| 12 | 28 | 8 | 10 | 10 | -12 | 34 | |
| 13 | 28 | 7 | 11 | 10 | -6 | 32 | |
| 14 | 28 | 8 | 8 | 12 | -12 | 32 | |
| 15 | 28 | 8 | 7 | 13 | -10 | 31 | |
| 16 | 28 | 7 | 7 | 14 | -12 | 28 | |
| 17 | 28 | 7 | 7 | 14 | -12 | 28 | |
| 18 | 28 | 5 | 11 | 12 | -9 | 26 | |
| 19 | 28 | 5 | 8 | 15 | -16 | 23 | |
| 20 | 28 | 4 | 9 | 15 | -26 | 21 |
אספניול
חטאפה
אספניול
חטאפה
אספניול
חטאפה
אספניול
חטאפה
אספניול
חטאפה
אספניול
חטאפה