ראיו ואייקאנו
אלצ'הראיו ואייקאנו אלצ'ה | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 18 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 8 | 6 |
תיקו | 11 | 11 |
הפסדים | 11 | 13 |
זכות | 29 | 38 |
חובה | 35 | 47 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.13 | 2.83 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 19 | סה"כ | 30 | 18 | 12 |
| 15 | 4 | 11 | בית | 15 | 9 | 6 |
| 15 | 7 | 8 | חוץ | 15 | 9 | 6 |

אלצ'ה
ראיו ואייקאנו
סמסונספור
לבאנטה
ראיו ואייקאנו
ראיו ואייקאנו
אוביידו
אתלטיק בילבאו
ראיו ואייקאנו
אתלטיקו מדריד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 24 | 1 | 4 | +50 | 73 | |
| 2 | 30 | 22 | 3 | 5 | +36 | 69 | |
| 3 | 29 | 18 | 4 | 7 | +20 | 58 | |
| 4 | 29 | 17 | 6 | 6 | +21 | 57 | |
| 5 | 30 | 11 | 12 | 7 | +7 | 45 | |
| 6 | 29 | 10 | 11 | 8 | +6 | 41 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | +1 | 41 | |
| 8 | 29 | 11 | 5 | 13 | -6 | 38 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | -8 | 38 | |
| 10 | 29 | 11 | 5 | 13 | -9 | 38 | |
| 11 | 29 | 10 | 7 | 12 | -1 | 37 | |
| 12 | 30 | 8 | 11 | 11 | -6 | 35 | |
| 13 | 29 | 9 | 8 | 12 | -10 | 35 | |
| 14 | 29 | 8 | 10 | 11 | -13 | 34 | |
| 15 | 29 | 8 | 7 | 14 | -11 | 31 | |
| 16 | 29 | 8 | 7 | 14 | -12 | 31 | |
| 17 | 30 | 8 | 7 | 15 | -12 | 31 | |
| 18 | 30 | 6 | 11 | 13 | -9 | 29 | |
| 19 | 30 | 6 | 8 | 16 | -16 | 26 | |
| 20 | 29 | 4 | 9 | 16 | -28 | 21 |
ראיו ואייקאנו
אלצ'ה
ראיו ואייקאנו
אלצ'ה
ראיו ואייקאנו
אלצ'ה
ראיו ואייקאנואלצ'ה