ויטוריה גימראייש
פמאליקאוויטוריה גימראייש פמאליקאו | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 6 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 9 | 12 |
תיקו | 5 | 6 |
הפסדים | 12 | 8 |
זכות | 29 | 32 |
חובה | 39 | 22 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.62 | 2.08 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 14 | סה"כ | 26 | 10 | 16 |
| 14 | 8 | 6 | בית | 13 | 7 | 6 |
| 12 | 4 | 8 | חוץ | 13 | 3 | 10 |

פמאליקאו
ויטוריה גימראייש
אלברקה
ויטוריה גימראייש
אסטרלה
ויטוריה גימראייש
מוריירנסה
ויטוריה גימראייש
פורטו
בראגה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 3 | 1 | +42 | 69 | |
| 2 | 25 | 19 | 5 | 1 | +50 | 62 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 0 | +38 | 62 | |
| 4 | 25 | 13 | 7 | 5 | +27 | 46 | |
| 5 | 26 | 11 | 9 | 6 | +12 | 42 | |
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | +10 | 42 | |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | +5 | 37 | |
| 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | -7 | 35 | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | -10 | 32 | |
| 10 | 26 | 7 | 8 | 11 | -15 | 29 | |
| 11 | 26 | 6 | 9 | 11 | -19 | 27 | |
| 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | -22 | 26 | |
| 13 | 26 | 6 | 7 | 13 | -8 | 25 | |
| 14 | 26 | 5 | 10 | 11 | -16 | 25 | |
| 15 | 25 | 5 | 9 | 11 | -18 | 24 | |
| 16 | 26 | 5 | 7 | 14 | -9 | 22 | |
| 17 | 25 | 4 | 7 | 14 | -20 | 19 | |
| 18 | 26 | 1 | 7 | 18 | -40 | 10 |
ויטוריה גימראיישפמאליקאו