בראגה
פורטובראגה פורטו | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 1 |
משחקים | 26 | 27 |
נצחונות | 13 | 23 |
תיקו | 7 | 3 |
הפסדים | 6 | 1 |
זכות | 53 | 54 |
חובה | 27 | 11 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.08 | 2.41 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 7 | סה"כ | 27 | 15 | 12 |
| 13 | 10 | 3 | בית | 13 | 7 | 6 |
| 13 | 9 | 4 | חוץ | 14 | 8 | 6 |

פורטו
פרנצווארוש
בראגה
ספורטינג ליסבון
בראגה
ויטוריה גימראייש
בראגה
ריו אווה
בראגה
בראגה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 27 | 10 | 7 | 10 | +4 | 37 | |
| 12 | 27 | 8 | 5 | 14 | -21 | 29 | |
| 2 | 26 | 20 | 5 | 1 | +53 | 65 | |
| 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | +26 | 46 | |
| 14 | 27 | 6 | 10 | 11 | -12 | 28 | |
| 15 | 26 | 5 | 9 | 12 | -22 | 24 | |
| 18 | 27 | 1 | 8 | 18 | -40 | 11 | |
| 3 | 27 | 19 | 8 | 0 | +41 | 65 | |
| 10 | 27 | 7 | 9 | 11 | -18 | 30 | |
| 11 | 27 | 7 | 8 | 12 | -18 | 29 | |
| 9 | 27 | 9 | 5 | 13 | -13 | 32 | |
| 8 | 27 | 10 | 5 | 12 | -8 | 35 | |
| 16 | 27 | 5 | 7 | 15 | -10 | 22 | |
| 6 | 27 | 11 | 9 | 7 | +11 | 42 | |
| 1 | 27 | 23 | 3 | 1 | +43 | 72 | |
| 17 | 26 | 4 | 8 | 14 | -20 | 20 | |
| 5 | 27 | 13 | 6 | 8 | +11 | 45 | |
| 13 | 27 | 7 | 7 | 13 | -7 | 28 |
בראגהפורטו