אלברקה
ספורטינג ליסבוןאלברקה ספורטינג ליסבון | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 2 |
משחקים | 27 | 26 |
נצחונות | 7 | 20 |
תיקו | 8 | 5 |
הפסדים | 12 | 1 |
זכות | 27 | 68 |
חובה | 45 | 15 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.67 | 3.19 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14 | 13 | סה"כ | 26 | 18 | 8 |
| 14 | 6 | 8 | בית | 12 | 9 | 3 |
| 13 | 8 | 5 | חוץ | 14 | 9 | 5 |

ספורטינג ליסבון
אלברקה
איי.וי.אס פוטבול סאד
אלברקה
סנטה קלרה
אלברקה
אלברקה
אסטרלה
אלברקה
מוריירנסה
ספורטינג ליסבון
בודו גלימט
ספורטינג ליסבון
ספורטינג ליסבון
פורטו
אשטוריל
ספורטינג ליסבון
פמאליקאו
ספורטינג ליסבון
איי.וי.אס פוטבול סאד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 3 | 1 | +42 | 69 | |
| 2 | 26 | 20 | 5 | 1 | +53 | 65 | |
| 3 | 27 | 19 | 8 | 0 | +41 | 65 | |
| 4 | 25 | 13 | 7 | 5 | +27 | 46 | |
| 5 | 27 | 13 | 6 | 8 | +11 | 45 | |
| 6 | 27 | 11 | 9 | 7 | +11 | 42 | |
| 7 | 27 | 10 | 7 | 10 | +4 | 37 | |
| 8 | 27 | 10 | 5 | 12 | -8 | 35 | |
| 9 | 27 | 9 | 5 | 13 | -13 | 32 | |
| 10 | 27 | 7 | 9 | 11 | -18 | 30 | |
| 11 | 27 | 7 | 8 | 12 | -18 | 29 | |
| 12 | 27 | 8 | 5 | 14 | -21 | 29 | |
| 13 | 27 | 7 | 7 | 13 | -7 | 28 | |
| 14 | 27 | 6 | 10 | 11 | -12 | 28 | |
| 15 | 26 | 5 | 9 | 12 | -22 | 24 | |
| 16 | 27 | 5 | 7 | 15 | -10 | 22 | |
| 17 | 26 | 4 | 8 | 14 | -20 | 20 | |
| 18 | 27 | 1 | 8 | 18 | -40 | 11 |
אלברקהספורטינג ליסבון