ספורטינג ליסבון
איי.וי.אס פוטבול סאדספורטינג ליסבון איי.וי.אס פוטבול סאד | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 18 |
משחקים | 25 | 26 |
נצחונות | 19 | 1 |
תיקו | 5 | 7 |
הפסדים | 1 | 18 |
זכות | 64 | 18 |
חובה | 14 | 58 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.12 | 2.92 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | 8 | סה"כ | 26 | 16 | 10 |
| 12 | 9 | 3 | בית | 14 | 7 | 7 |
| 13 | 8 | 5 | חוץ | 12 | 9 | 3 |

בודו גלימט
ספורטינג ליסבון
ספורטינג ליסבון
פורטו
אשטוריל
ספורטינג ליסבון
פמאליקאו
ספורטינג ליסבון
איי.וי.אס פוטבול סאד
נאסיונל מדיירה
סנטה קלרה
איי.וי.אס פוטבול סאד
אסטרלה
איי.וי.אס פוטבול סאד
אשטוריל
איי.וי.אס פוטבול סאד
איי.וי.אס פוטבול סאד
בראגה
איי.וי.אס פוטבול סאד
ארוקה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 3 | 1 | +42 | 69 | |
| 2 | 25 | 19 | 5 | 1 | +50 | 62 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 0 | +38 | 62 | |
| 4 | 25 | 13 | 7 | 5 | +27 | 46 | |
| 5 | 26 | 11 | 9 | 6 | +12 | 42 | |
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | +10 | 42 | |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | +5 | 37 | |
| 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | -7 | 35 | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | -10 | 32 | |
| 10 | 26 | 7 | 8 | 11 | -15 | 29 | |
| 11 | 26 | 6 | 9 | 11 | -19 | 27 | |
| 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | -22 | 26 | |
| 13 | 26 | 6 | 7 | 13 | -8 | 25 | |
| 14 | 26 | 5 | 10 | 11 | -16 | 25 | |
| 15 | 25 | 5 | 9 | 11 | -18 | 24 | |
| 16 | 26 | 5 | 7 | 14 | -9 | 22 | |
| 17 | 25 | 4 | 7 | 14 | -20 | 19 | |
| 18 | 26 | 1 | 7 | 18 | -40 | 10 |
ספורטינג ליסבוןאיי.וי.אס פוטבול סאד