ארוקה
מוריירנסהארוקה מוריירנסה | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 8 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 8 | 10 |
תיקו | 5 | 5 |
הפסדים | 14 | 12 |
זכות | 34 | 31 |
חובה | 55 | 39 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.30 | 2.59 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 9 | סה"כ | 27 | 15 | 12 |
| 13 | 9 | 4 | בית | 13 | 8 | 5 |
| 14 | 9 | 5 | חוץ | 14 | 7 | 7 |

ארוקה
בנפיקה
ארוקה
ארוקה
נאסיונל מדיירה
ארוקה
ויטוריה גימראייש
ארוקה
ספורטינג ליסבון
ארוקה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | +5 | 37 | |
| 11 | 27 | 8 | 5 | 14 | -21 | 29 | |
| 2 | 25 | 19 | 5 | 1 | +50 | 62 | |
| 4 | 25 | 13 | 7 | 5 | +27 | 46 | |
| 18 | 26 | 1 | 7 | 18 | -40 | 10 | |
| 12 | 27 | 6 | 10 | 11 | -12 | 28 | |
| 15 | 26 | 5 | 9 | 12 | -22 | 24 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 0 | +38 | 62 | |
| 13 | 26 | 6 | 9 | 11 | -19 | 27 | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | -10 | 32 | |
| 8 | 27 | 10 | 5 | 12 | -8 | 35 | |
| 10 | 26 | 7 | 8 | 11 | -15 | 29 | |
| 6 | 26 | 11 | 9 | 6 | +12 | 42 | |
| 16 | 27 | 5 | 7 | 15 | -10 | 22 | |
| 1 | 26 | 22 | 3 | 1 | +42 | 69 | |
| 17 | 25 | 4 | 7 | 14 | -20 | 19 | |
| 14 | 26 | 6 | 7 | 13 | -8 | 25 | |
| 5 | 27 | 13 | 6 | 8 | +11 | 45 |
ארוקהמוריירנסה