סנטה קלרה
מוריירנסהסנטה קלרה מוריירנסה | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 8 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 6 | 10 |
תיקו | 7 | 5 |
הפסדים | 13 | 11 |
זכות | 23 | 31 |
חובה | 31 | 38 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.08 | 2.65 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 9 | 17 | סה"כ | 26 | 15 | 11 |
| 13 | 5 | 8 | בית | 12 | 8 | 4 |
| 13 | 4 | 9 | חוץ | 14 | 7 | 7 |

סנטה קלרה
ויטוריה גימראייש
סנטה קלרה
סנטה קלרה
בנפיקה
סנטה קלרה
אשטוריל
סנטה קלרה
פמאליקאו
סנטה קלרה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | +5 | 37 | |
| 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | -22 | 26 | |
| 2 | 25 | 19 | 5 | 1 | +50 | 62 | |
| 4 | 25 | 13 | 7 | 5 | +27 | 46 | |
| 18 | 26 | 1 | 7 | 18 | -40 | 10 | |
| 14 | 26 | 5 | 10 | 11 | -16 | 25 | |
| 15 | 25 | 5 | 9 | 11 | -18 | 24 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 0 | +38 | 62 | |
| 11 | 26 | 6 | 9 | 11 | -19 | 27 | |
| 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | -7 | 35 | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | -10 | 32 | |
| 10 | 26 | 7 | 8 | 11 | -15 | 29 | |
| 16 | 26 | 5 | 7 | 14 | -9 | 22 | |
| 5 | 26 | 11 | 9 | 6 | +12 | 42 | |
| 1 | 26 | 22 | 3 | 1 | +42 | 69 | |
| 17 | 25 | 4 | 7 | 14 | -20 | 19 | |
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | +10 | 42 | |
| 13 | 26 | 6 | 7 | 13 | -8 | 25 |
סנטה קלרהמוריירנסה