קנדה
שוויץקנדה שוויץ | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 2 |
משחקים | 3 | 4 |
נצחונות | 3 | 3 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 0 | 1 |
זכות | 20 | 13 |
חובה | 3 | 11 |
ממוצע אובר/אנדר | 7.67 | 6.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | סה"כ | 4 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | בית | 3 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 1 | 1 | 0 |

ארה”ב
פינלנד
צ'כיה
צרפת
שוויץ
קנדה
דנמרק
קנדה
פינלנד
סלובקיה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +17 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |