אוניברסיטטה קלוז'
פוטאיסה טורדהאוניברסיטטה קלוז' פוטאיסה טורדה | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 4 |
משחקים | 17 | 16 |
נצחונות | 3 | 9 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 12 | 5 |
זכות | 464 | 467 |
חובה | 516 | 447 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.65 | 57.13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 13 | 4 | סה"כ | 16 | 12 | 4 |
| 9 | 5 | 4 | בית | 8 | 7 | 1 |
| 8 | 8 | 0 | חוץ | 8 | 5 | 3 |

ואסלוי
אוניברסיטטה קלוז'
סוקאיבה
אוניברסיטטה קלוז'
פוטאיסה טורדה
אוניברסיטטה קלוז'
דינמו בוקרשט
בוזאו 2012
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
פוטאיסה טורדה
סיגהיסוארה
פוטאיסה טורדה
בוזאו 2012
פוטאיסה טורדה
פוטאיסה טורדה
פוטאיסה טורדה
סט. רפאל
מינאוור באיה מארה
פוטאיסה טורדה
פוטאיסה טורדה
אוניברסיטטה קלוז'
פוטאיסה טורדה
אוניברסיטטה קלוז'
פוטאיסה טורדה
אוניברסיטטה קלוז'
פוטאיסה טורדה
אוניברסיטטה קלוז'