עירוני טבריה
מכבי תל אביבעירוני טבריה מכבי תל אביב | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 3 |
משחקים | 24 | 24 |
נצחונות | 7 | 13 |
תיקו | 5 | 7 |
הפסדים | 12 | 4 |
זכות | 30 | 50 |
חובה | 49 | 28 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.29 | 3.25 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 12 | סה"כ | 24 | 16 | 8 |
| 12 | 7 | 5 | בית | 12 | 9 | 3 |
| 12 | 5 | 7 | חוץ | 12 | 7 | 5 |

מכבי בני ריינה
עירוני טבריה
הפועל תל אביב
עירוני טבריה
בני סכנין
עירוני טבריה
הפועל פתח תקווה
מכבי נתניה
עירוני טבריה
בית"ר ירושלים
מ.ס אשדוד
מכבי תל אביב
מכבי בני ריינה
מכבי תל אביב
מכבי תל אביב
בולוניה
הפועל תל אביב
מכבי תל אביב
מכבי תל אביב
מכבי תל אביב| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 24 | 9 | 4 | 11 | -11 | 31 | |
| 2 | 24 | 15 | 6 | 3 | +29 | 51 | |
| 9 | 24 | 7 | 5 | 12 | -19 | 26 | |
| 3 | 24 | 13 | 7 | 4 | +22 | 46 | |
| 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | +31 | 55 | |
| 12 | 24 | 5 | 8 | 11 | -17 | 23 | |
| 10 | 24 | 6 | 6 | 12 | -8 | 24 | |
| 6 | 24 | 9 | 8 | 7 | +5 | 35 | |
| 14 | 24 | 3 | 2 | 19 | -40 | 11 | |
| 5 | 24 | 10 | 9 | 5 | +21 | 39 | |
| 11 | 24 | 6 | 6 | 12 | -10 | 24 | |
| 4 | 24 | 14 | 5 | 5 | +18 | 45 | |
| 8 | 24 | 7 | 8 | 9 | -8 | 29 | |
| 13 | 24 | 4 | 8 | 12 | -13 | 20 |
עירוני טבריה
מכבי תל אביב
עירוני טבריה
מכבי תל אביב
עירוני טבריה
מכבי תל אביב
עירוני טבריה
מכבי תל אביב
עירוני טבריה
מכבי תל אביב
עירוני טבריה
מכבי תל אביב