אדמונטון אוילרס
טמפה ביי לייטנינגאדמונטון אוילרס טמפה ביי לייטנינג | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 2 |
משחקים | 77 | 76 |
נצחונות | 30 | 39 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 29 | 22 |
זכות | 265 | 277 |
חובה | 257 | 211 |
ממוצע אובר/אנדר | 6.78 | 6.42 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 74 | 3 | סה"כ | 76 | 73 | 3 |
| 39 | 37 | 2 | בית | 39 | 37 | 2 |
| 38 | 37 | 1 | חוץ | 37 | 36 | 1 |

וגאס גולדן נייטס
שיקגו בלאקהוקס
סיאטל קראקן
אנהיים דאקס
אדמונטון אוילרס
אדמונטון אוילרס
טמפה ביי לייטנינג
פלורידה פנתרס
סן חוזה שארקס
נאשוויל פרדטורס
בוסטון ברויינס
פיטסבורג פינגווינס
מונטריאול קנדיאנס
נאשוויל פרדטורס
אוטווה סנטורס
סיאטל קראקן
מינסוטה ויילד
טמפה ביי לייטנינג
טמפה ביי לייטנינג
טמפה ביי לייטנינג
טמפה ביי לייטנינג
אדמונטון אוילרס
אדמונטון אוילרס
טמפה ביי לייטנינג
טמפה ביי לייטנינג
אדמונטון אוילרס
טמפה ביי לייטנינג
אדמונטון אוילרס
טמפה ביי לייטנינג
אדמונטון אוילרס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 44 | 0 | 15 | +92 | 88 | |
| 2 | 76 | 39 | 0 | 22 | +66 | 78 | |
| 3 | 77 | 38 | 0 | 23 | +35 | 76 | |
| 4 | 76 | 36 | 0 | 21 | +50 | 72 | |
| 5 | 77 | 35 | 0 | 20 | +47 | 70 | |
| 6 | 76 | 33 | 0 | 27 | +17 | 66 | |
| 7 | 77 | 33 | 0 | 29 | +15 | 66 | |
| 8 | 76 | 32 | 0 | 21 | +30 | 64 | |
| 9 | 77 | 32 | 0 | 22 | +27 | 64 | |
| 10 | 76 | 31 | 0 | 30 | +30 | 62 | |
| 11 | 77 | 31 | 0 | 26 | +20 | 62 | |
| 12 | 77 | 30 | 0 | 29 | +8 | 60 | |
| 13 | 76 | 29 | 0 | 28 | -8 | 58 | |
| 14 | 76 | 29 | 0 | 36 | -29 | 58 | |
| 15 | 76 | 28 | 0 | 21 | +32 | 56 | |
| 16 | 78 | 28 | 0 | 31 | -3 | 56 | |
| 17 | 75 | 28 | 0 | 31 | -34 | 56 | |
| 18 | 77 | 27 | 0 | 26 | +7 | 54 | |
| 19 | 77 | 27 | 0 | 27 | +3 | 54 | |
| 20 | 76 | 27 | 0 | 34 | -19 | 54 | |
| 21 | 76 | 26 | 0 | 31 | -17 | 52 | |
| 22 | 76 | 26 | 0 | 31 | -22 | 52 | |
| 23 | 75 | 25 | 0 | 32 | -27 | 50 | |
| 24 | 76 | 25 | 0 | 36 | -44 | 50 | |
| 25 | 76 | 24 | 0 | 26 | -4 | 48 | |
| 26 | 77 | 24 | 0 | 31 | -14 | 48 | |
| 27 | 75 | 24 | 0 | 32 | -36 | 48 | |
| 28 | 77 | 23 | 0 | 36 | -16 | 46 | |
| 29 | 77 | 23 | 0 | 31 | -33 | 46 | |
| 30 | 77 | 21 | 0 | 35 | -53 | 42 | |
| 31 | 76 | 19 | 0 | 26 | -26 | 38 | |
| 32 | 76 | 15 | 0 | 46 | -94 | 30 |
אדמונטון אוילרסטמפה ביי לייטנינג