ונקובר קנאקס
אנהיים דאקסונקובר קנאקס אנהיים דאקס | ||
|---|---|---|
מיקום | 32 | 26 |
משחקים | 76 | 77 |
נצחונות | 15 | 24 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 46 | 31 |
זכות | 201 | 257 |
חובה | 295 | 271 |
ממוצע אובר/אנדר | 6.53 | 6.86 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 72 | 3 | סה"כ | 76 | 73 | 3 |
| 38 | 35 | 3 | בית | 37 | 37 | 0 |
| 37 | 37 | 0 | חוץ | 39 | 36 | 3 |

ונקובר קנאקס
ונקובר קנאקס
ונקובר קנאקס
ונקובר קנאקס
לוס אנג'לס קינגס
אנהיים דאקס
סט. לואיס בלוז
טמפה ביי לייטנינג
פלורידה פנתרס
סיאטל קראקן
סט. לואיס בלוז
אנהיים דאקס
טורונטו מייפל ליפס
אנהיים דאקס
אנהיים דאקס
אנהיים דאקס
באפלו סייברס
אנהיים דאקס
פילדלפיה פליירס
אנהיים דאקס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 44 | 0 | 15 | +92 | 88 | |
| 2 | 76 | 39 | 0 | 22 | +66 | 78 | |
| 3 | 77 | 38 | 0 | 23 | +35 | 76 | |
| 4 | 76 | 36 | 0 | 21 | +50 | 72 | |
| 5 | 77 | 35 | 0 | 20 | +47 | 70 | |
| 6 | 76 | 33 | 0 | 27 | +17 | 66 | |
| 7 | 77 | 33 | 0 | 29 | +15 | 66 | |
| 8 | 76 | 32 | 0 | 21 | +30 | 64 | |
| 9 | 77 | 32 | 0 | 22 | +27 | 64 | |
| 10 | 76 | 31 | 0 | 30 | +30 | 62 | |
| 11 | 77 | 31 | 0 | 26 | +20 | 62 | |
| 12 | 77 | 30 | 0 | 29 | +8 | 60 | |
| 13 | 76 | 29 | 0 | 28 | -8 | 58 | |
| 14 | 76 | 29 | 0 | 36 | -29 | 58 | |
| 15 | 76 | 28 | 0 | 21 | +32 | 56 | |
| 16 | 78 | 28 | 0 | 31 | -3 | 56 | |
| 17 | 75 | 28 | 0 | 31 | -34 | 56 | |
| 18 | 77 | 27 | 0 | 26 | +7 | 54 | |
| 19 | 77 | 27 | 0 | 27 | +3 | 54 | |
| 20 | 76 | 27 | 0 | 34 | -19 | 54 | |
| 21 | 76 | 26 | 0 | 31 | -17 | 52 | |
| 22 | 76 | 26 | 0 | 31 | -22 | 52 | |
| 23 | 75 | 25 | 0 | 32 | -27 | 50 | |
| 24 | 76 | 25 | 0 | 36 | -44 | 50 | |
| 25 | 76 | 24 | 0 | 26 | -4 | 48 | |
| 26 | 77 | 24 | 0 | 31 | -14 | 48 | |
| 27 | 75 | 24 | 0 | 32 | -36 | 48 | |
| 28 | 77 | 23 | 0 | 36 | -16 | 46 | |
| 29 | 77 | 23 | 0 | 31 | -33 | 46 | |
| 30 | 77 | 21 | 0 | 35 | -53 | 42 | |
| 31 | 76 | 19 | 0 | 26 | -26 | 38 | |
| 32 | 76 | 15 | 0 | 46 | -94 | 30 |
ונקובר קנאקסאנהיים דאקס