מונטריאול קנדיאנס
קרוליינה הוריקנסמונטריאול קנדיאנס קרוליינה הוריקנס | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 4 |
משחקים | 75 | 75 |
נצחונות | 32 | 35 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 21 | 21 |
זכות | 265 | 268 |
חובה | 236 | 219 |
ממוצע אובר/אנדר | 6.68 | 6.49 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 74 | 1 | סה"כ | 75 | 73 | 2 |
| 37 | 37 | 0 | בית | 39 | 38 | 1 |
| 38 | 37 | 1 | חוץ | 36 | 35 | 1 |

מונטריאול קנדיאנס
מונטריאול קנדיאנס
מונטריאול קנדיאנס
מונטריאול קנדיאנס
קולומבוס בלו ג'אקטס
קרוליינה הוריקנס
ניו יורק איילנדרז
מונטריאול קנדיאנס
בוסטון ברויינס
אנהיים דאקס
קולומבוס בלו ג'אקטס
קרוליינה הוריקנס
מונטריאול קנדיאנס
ניו ג'רזי דווילס
קרוליינה הוריקנס
קרוליינה הוריקנס
קרוליינה הוריקנס
פיטסבורג פינגווינס
קרוליינה הוריקנס
קרוליינה הוריקנס
מונטריאול קנדיאנס
קרוליינה הוריקנס
מונטריאול קנדיאנס
קרוליינה הוריקנס
מונטריאול קנדיאנס
קרוליינה הוריקנס
קרוליינה הוריקנס
מונטריאול קנדיאנס
מונטריאול קנדיאנס
קרוליינה הוריקנס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 43 | 0 | 15 | +90 | 86 | |
| 2 | 75 | 38 | 0 | 22 | +64 | 76 | |
| 3 | 76 | 38 | 0 | 22 | +39 | 76 | |
| 4 | 75 | 35 | 0 | 21 | +49 | 70 | |
| 5 | 76 | 35 | 0 | 19 | +49 | 70 | |
| 6 | 75 | 33 | 0 | 26 | +20 | 66 | |
| 7 | 75 | 32 | 0 | 21 | +29 | 64 | |
| 8 | 76 | 32 | 0 | 29 | +11 | 64 | |
| 9 | 76 | 31 | 0 | 22 | +22 | 62 | |
| 10 | 76 | 31 | 0 | 25 | +22 | 62 | |
| 11 | 75 | 30 | 0 | 30 | +27 | 60 | |
| 12 | 76 | 30 | 0 | 28 | +12 | 60 | |
| 13 | 75 | 29 | 0 | 27 | -5 | 58 | |
| 14 | 75 | 29 | 0 | 35 | -24 | 58 | |
| 15 | 76 | 28 | 0 | 29 | +1 | 56 | |
| 16 | 75 | 27 | 0 | 21 | +29 | 54 | |
| 17 | 76 | 27 | 0 | 26 | +4 | 54 | |
| 18 | 75 | 27 | 0 | 34 | -18 | 54 | |
| 19 | 74 | 27 | 0 | 31 | -38 | 54 | |
| 20 | 76 | 26 | 0 | 26 | +3 | 52 | |
| 21 | 75 | 25 | 0 | 31 | -18 | 50 | |
| 22 | 75 | 25 | 0 | 31 | -25 | 50 | |
| 23 | 74 | 25 | 0 | 31 | -25 | 50 | |
| 24 | 75 | 24 | 0 | 29 | -8 | 48 | |
| 25 | 74 | 24 | 0 | 31 | -33 | 48 | |
| 26 | 75 | 24 | 0 | 36 | -46 | 48 | |
| 27 | 75 | 23 | 0 | 26 | -7 | 46 | |
| 28 | 76 | 23 | 0 | 31 | -32 | 46 | |
| 29 | 76 | 22 | 0 | 36 | -19 | 44 | |
| 30 | 76 | 20 | 0 | 35 | -55 | 40 | |
| 31 | 75 | 19 | 0 | 26 | -27 | 38 | |
| 32 | 75 | 15 | 0 | 45 | -91 | 30 |
מונטריאול קנדיאנסקרוליינה הוריקנס