דאלאס סטארס
קלגרי פליימסדאלאס סטארס קלגרי פליימס | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 26 |
משחקים | 78 | 77 |
נצחונות | 35 | 25 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 20 | 36 |
זכות | 262 | 202 |
חובה | 214 | 247 |
ממוצע אובר/אנדר | 6.10 | 5.83 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 75 | 3 | סה"כ | 77 | 72 | 5 |
| 39 | 37 | 2 | בית | 38 | 36 | 2 |
| 39 | 38 | 1 | חוץ | 39 | 36 | 3 |

קלגרי פליימס
קולורדו אבלאנש
וויניפג ג'טס
דאלאס סטארס
דאלאס סטארס
דאלאס סטארס
דאלאס סטארס
ניו ג'רזי דווילס
וגאס גולדן נייטס
דאלאס סטארס
קלגרי פליימס
קלגרי פליימס
קלגרי פליימס
קלגרי פליימס
ונקובר קנאקס
אנהיים דאקס
לוס אנג'לס קינגס
טמפה ביי לייטנינג
פלורידה פנתרס
סט. לואיס בלוז| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 45 | 0 | 16 | +93 | 90 | |
| 2 | 79 | 40 | 0 | 23 | +39 | 80 | |
| 3 | 78 | 39 | 0 | 24 | +60 | 78 | |
| 4 | 78 | 36 | 0 | 22 | +48 | 72 | |
| 5 | 78 | 35 | 0 | 20 | +48 | 70 | |
| 6 | 78 | 35 | 0 | 27 | +24 | 70 | |
| 7 | 79 | 34 | 0 | 30 | +12 | 68 | |
| 8 | 78 | 33 | 0 | 22 | +30 | 66 | |
| 9 | 78 | 32 | 0 | 22 | +28 | 64 | |
| 10 | 77 | 31 | 0 | 30 | +31 | 62 | |
| 11 | 79 | 31 | 0 | 26 | +18 | 62 | |
| 12 | 78 | 30 | 0 | 21 | +36 | 60 | |
| 13 | 78 | 30 | 0 | 29 | +7 | 60 | |
| 14 | 78 | 29 | 0 | 29 | -10 | 58 | |
| 15 | 78 | 29 | 0 | 37 | -33 | 58 | |
| 16 | 77 | 29 | 0 | 32 | -35 | 58 | |
| 17 | 78 | 28 | 0 | 26 | +8 | 56 | |
| 18 | 78 | 28 | 0 | 31 | -3 | 56 | |
| 19 | 78 | 28 | 0 | 35 | -20 | 56 | |
| 20 | 78 | 27 | 0 | 27 | +4 | 54 | |
| 21 | 77 | 27 | 0 | 31 | -13 | 54 | |
| 22 | 78 | 27 | 0 | 31 | -18 | 54 | |
| 23 | 78 | 25 | 0 | 26 | +1 | 50 | |
| 24 | 77 | 25 | 0 | 34 | -34 | 50 | |
| 25 | 76 | 25 | 0 | 32 | -35 | 50 | |
| 26 | 77 | 25 | 0 | 36 | -45 | 50 | |
| 27 | 79 | 24 | 0 | 37 | -11 | 48 | |
| 28 | 78 | 24 | 0 | 32 | -19 | 48 | |
| 29 | 78 | 23 | 0 | 32 | -37 | 46 | |
| 30 | 78 | 21 | 0 | 36 | -54 | 42 | |
| 31 | 77 | 19 | 0 | 26 | -25 | 38 | |
| 32 | 77 | 15 | 0 | 47 | -95 | 30 |
דאלאס סטארסקלגרי פליימס