בנפיקה ליסבון
פרנצווארושי טורנהבנפיקה ליסבון פרנצווארושי טורנה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 3 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 3 | 3 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 3 | 3 |
זכות | 191 | 173 |
חובה | 181 | 190 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.00 | 60.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | סה"כ | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

כריסטיאנסטאד
בנפיקה ליסבון
בנפיקה ליסבון
ורדאר סקופיה
מלסונגן
בנפיקה ליסבון
קרלסקרונה
בנפיקה ליסבון
פרנצווארושי טורנה
בנפיקה ליסבון
פרנצווארושי טורנה
צ'ורגו
פרנצווארושי טורנה
פרנצווארושי טורנה
פרנצווארושי טורנה
קומלוי
פרנצווארושי טורנה
באלאטונפורדי קיי.אס.אי
פיק שגד
פרנצווארושי טורנה