נאם דין
איסטרןנאם דין איסטרן | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 3 | 0 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 3 | 6 |
זכות | 14 | 2 |
חובה | 7 | 30 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.50 | 5.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | סה"כ | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

תאן הואה
נאם דין
פו דונג
נאם דין
הונג לין הא טין
נאם דין
איסטרן
נאם דין
הא נוי
גמבה אוסקה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +14 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | +7 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +7 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -28 | 0 |