בייג'ינג גואן
וופו תאי פובייג'ינג גואן וופו תאי פו | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 3 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 1 | 2 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 3 | 3 |
זכות | 10 | 7 |
חובה | 12 | 12 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.67 | 3.17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | סה"כ | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

בייג'ינג גואן
בייג'ינג גואן
בייג'ינג גואן
מקארתור
הנאן סונגשאן לונגמן
בייג'ינג גואן
מייז'ו האקה
וופו תאי פו
בייג'ינג גואן
קינגדאו האיניו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |