מוקה
רובינהודמוקה רובינהוד | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 3 |
משחקים | 4 | 4 |
נצחונות | 1 | 1 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 3 | 2 |
זכות | 2 | 5 |
חובה | 7 | 6 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.25 | 2.75 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | סה"כ | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | בית | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | חוץ | 2 | 0 | 2 |

רובינהוד
מוקה
מוקה
מאונט פלזנט
ריאל הופ
מוקה
מוקה
קאבליר
מוקה
אואנמינטה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |