קופס
ה.י.ק הלסינקיקופס ה.י.ק הלסינקי | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 5 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 20 | 14 |
תיקו | 7 | 7 |
הפסדים | 5 | 11 |
זכות | 62 | 74 |
חובה | 34 | 52 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.00 | 3.94 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 18 | 14 | סה"כ | 32 | 24 | 8 |
| 16 | 11 | 5 | בית | 16 | 12 | 4 |
| 16 | 7 | 9 | חוץ | 16 | 12 | 4 |

קופס
קופס
יארו
לך פוזנן
אילבס
קופס
וי. פי. אס
קופס
לוזאן
קופס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | 7 | 5 | +28 | 67 | |
| 2 | 32 | 17 | 10 | 5 | +27 | 61 | |
| 3 | 32 | 18 | 6 | 8 | +23 | 60 | |
| 4 | 32 | 17 | 8 | 7 | +19 | 59 | |
| 5 | 32 | 14 | 7 | 11 | +22 | 49 | |
| 6 | 32 | 8 | 9 | 15 | -18 | 33 |