אקרנס
אפטורלדינגאקרנס אפטורלדינג | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 6 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 11 | 6 |
תיקו | 1 | 9 |
הפסדים | 15 | 12 |
זכות | 37 | 36 |
חובה | 50 | 46 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.22 | 3.04 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 17 | 10 | סה"כ | 27 | 15 | 12 |
| 13 | 8 | 5 | בית | 13 | 7 | 6 |
| 14 | 9 | 5 | חוץ | 14 | 8 | 6 |

ואלור
אקרנס
ת'ור אקוריירי
אפטורלדינג
אפטורלדינג
אקרנס
אקרנס
קיי. אר רייקיאוויק
אקרנס
אפטורלדינג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 11 | 6 | 10 | -4 | 39 | |
| 2 | 27 | 11 | 1 | 15 | -13 | 34 | |
| 3 | 27 | 9 | 6 | 12 | -3 | 33 | |
| 4 | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 | 31 | |
| 5 | 27 | 8 | 5 | 14 | -18 | 29 | |
| 6 | 27 | 6 | 9 | 12 | -10 | 27 |