ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
וופורד טריירס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 41 | 74 | |
| 39 | 39 | 40 | 79 |
ווסטרן קרולינה קטאמאונטס ![]() | וופורד טריירס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 9 |
| משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 5 | 6 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 15 | 13 | 0 | 19 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 30 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 13 | 0 | 13 | בית | 16 | 0 | 16 |
| 18 | 1 | 17 | חוץ | 16 | 1 | 15 |

ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
פורמן פלאדינס
מרסר ברס
ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
נורת' קרוליינה גרינסבורו ספרטנס
ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
דה סיטדל בולדוגס
ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
נורת' קרוליינה גרינסבורו ספרטנס
דה סיטדל בולדוגס
וופורד טריירס
פורמן פלאדינס
וירג'יניה מילטרי אינסטטוט קידטס
וופורד טריירס
וופורד טריירס
ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
וופורד טריירס
איסטרן טנסי סטייט בקאנירס
ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
וופורד טריירס
וופורד טריירס
ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
וופורד טריירס
ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
וופורד טריירס
ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
וופורד טריירס