אייופוי ג'גוארס
רוברט מוריס קולוניאלס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 43 | 15 | 96 | |
| 41 | 40 | 12 | 93 |
אייופוי ג'גוארס ![]() | רוברט מוריס קולוניאלס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 5 | 7 | 0 | 8 |
| משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
25 | 0 | 7 | 11 | 0 | 22 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 6 | 26 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 14 | 2 | 12 | בית | 18 | 0 | 18 |
| 18 | 4 | 14 | חוץ | 15 | 0 | 15 |

אייופוי ג'גוארס
IPFW מאסטודונס
אוקלנד גולדן גריזליס
אייופוי ג'גוארס
אייופוי ג'גוארס
נורת'רן קנטאקי נורס
קליבלנד סטייט ויקינגס
אייופוי ג'גוארס
אייופוי ג'גוארס
אייופוי ג'גוארס
דטרויט טיטאנס
יאנגסטאון סטייט פנגווינס
קליבלנד סטייט ויקינגס
דטרויט טיטאנס
רוברט מוריס קולוניאלס
אוקלנד גולדן גריזליס
רוברט מוריס קולוניאלס
רוברט מוריס קולוניאלס
רייט סטייט ריידרס
רוברט מוריס קולוניאלס
אייופוי ג'גוארס
רוברט מוריס קולוניאלס
רוברט מוריס קולוניאלס
אייופוי ג'גוארס
רוברט מוריס קולוניאלס
אייופוי ג'גוארס
אייופוי ג'גוארס
רוברט מוריס קולוניאלס
אייופוי ג'גוארס
אייופוי ג'גוארס