פנסילבניה קוואקרס
בראון ברס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | 39 | 81 | |
| 42 | 42 | 31 | 73 |
פנסילבניה קוואקרס ![]() | בראון ברס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 3 |
| משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 5 |
| סך הכל העונה סך הכל: 29 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 26 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 18 | 18 | 0 | 8 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 28 | סה"כ | 26 | 0 | 26 |
| 14 | 1 | 13 | בית | 13 | 0 | 13 |
| 15 | 0 | 15 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

פנסילבניה קוואקרס
פנסילבניה קוואקרס
פנסילבניה קוואקרס
פנסילבניה קוואקרס
הרווארד קרימזון
דרטמאות' ביג גרין
פנסילבניה קוואקרס
קורנל ביג רד
קולומביה ליונס
פרינסטון טייגרס
פנסילבניה קוואקרס
בראון ברס
בראון ברס
פרינסטון טייגרס
בראון ברס
בראון ברס
בראון ברס
דרטמאות' ביג גרין
הרווארד קרימזון
בראון ברס
פנסילבניה קוואקרס
בראון ברס
פנסילבניה קוואקרס
בראון ברס
בראון ברס
פנסילבניה קוואקרס
בראון ברס
פנסילבניה קוואקרס
פנסילבניה קוואקרס
בראון ברס