נורת' דקוטה סטייט ביסון
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 41 | 76 | |
| 23 | 23 | 42 | 65 |
נורת' דקוטה סטייט ביסון ![]() | סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 16 | 12 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 11 | 6 | 0 | 9 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 27 | 18 | 0 | 14 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 33 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 18 | 0 | 18 | בית | 15 | 0 | 15 |
| 16 | 1 | 15 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

נורת' דקוטה סטייט ביסון
נורת' דקוטה פייטינג סיו
נברסקה-אומהה מאבריקס
אורל רוברטס גולדן איגלס
נורת' דקוטה פייטינג סיו
נורת' דקוטה סטייט ביסון
יו. אם. קיי. סי קנגרוס
נורת' דקוטה סטייט ביסון
נורת' דקוטה סטייט ביסון
נברסקה-אומהה מאבריקס
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס
נורת' דקוטה פייטינג סיו
נורת' דקוטה סטייט ביסון
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס
סאות' דקוטה קאיוטיס
סט. תומאס טומיז
אורל רוברטס גולדן איגלס
נורת' דקוטה סטייט ביסון
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס
נורת' דקוטה סטייט ביסון
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס
נורת' דקוטה סטייט ביסון
נורת' דקוטה סטייט ביסון
נורת' דקוטה סטייט ביסון
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס
נורת' דקוטה סטייט ביסון