בוסטון יוניברסיטי טריס
ליי מאונטן הוקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 44 | 17 | 91 | |
| 42 | 32 | 19 | 93 |
בוסטון יוניברסיטי טריס ![]() | ליי מאונטן הוקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 11 | 12 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 32 | סה"כ | 34 | 0 | 34 |
| 16 | 1 | 15 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 18 | 1 | 17 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

בוסטון יוניברסיטי טריס
בוסטון יוניברסיטי טריס
אמריקן איגלס
בוסטון יוניברסיטי טריס
הולי קרוס קרוסיידרס
בוסטון יוניברסיטי טריס
קולגייט ריידרס
באקנל ביסון
בוסטון יוניברסיטי טריס
לויולה-מרילנד גרייהאונדס
ליי מאונטן הוקס
בוסטון יוניברסיטי טריס
קולגייט ריידרס
הולי קרוס קרוסיידרס
באקנל ביסון
ליי מאונטן הוקס
בוסטון יוניברסיטי טריס
ליי מאונטן הוקס
ליי מאונטן הוקס
אמריקן איגלס
בוסטון יוניברסיטי טריס
בוסטון יוניברסיטי טריס
ליי מאונטן הוקס
בוסטון יוניברסיטי טריס
ליי מאונטן הוקס
ליי מאונטן הוקס
בוסטון יוניברסיטי טריס
ליי מאונטן הוקס
ליי מאונטן הוקס
בוסטון יוניברסיטי טריס