יו. אם. קיי. סי קנגרוס
דנבר פיונירס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 29 | 61 | |
| 32 | 32 | 37 | 69 |
יו. אם. קיי. סי קנגרוס ![]() | דנבר פיונירס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 3 | 12 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
27 | 0 | 4 | 17 | 0 | 15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 30 | סה"כ | 32 | 2 | 30 |
| 14 | 1 | 13 | בית | 14 | 2 | 12 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 18 | 0 | 18 |

יו. אם. קיי. סי קנגרוס
אורל רוברטס גולדן איגלס
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס
יו. אם. קיי. סי קנגרוס
יו. אם. קיי. סי קנגרוס
סט. תומאס טומיז
יו. אם. קיי. סי קנגרוס
סאות' דקוטה קאיוטיס
יו. אם. קיי. סי קנגרוס
דנבר פיונירס
דנבר פיונירס
דנבר פיונירס
סט. תומאס טומיז
סאות' דקוטה קאיוטיס
דנבר פיונירס
סאות' דקוטה סטייס ג'קראביטס
דנבר פיונירס
דנבר פיונירס
נברסקה-אומהה מאבריקס
דנבר פיונירס
דנבר פיונירס
יו. אם. קיי. סי קנגרוס
דנבר פיונירס
יו. אם. קיי. סי קנגרוס
דנבר פיונירס
יו. אם. קיי. סי קנגרוס
דנבר פיונירס
דנבר פיונירס
יו. אם. קיי. סי קנגרוס
יו. אם. קיי. סי קנגרוס