סקרמנטו סטייט הורנטס
מונטנה סטייט בובקטס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 45 | 38 | 83 | |
| 38 | 38 | 42 | 80 |
סקרמנטו סטייט הורנטס ![]() | מונטנה סטייט בובקטס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 10 | 11 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
21 | 0 | 10 | 14 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | 28 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 14 | 2 | 12 | בית | 15 | 0 | 15 |
| 17 | 1 | 16 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

סקרמנטו סטייט הורנטס
איידהו סטייט בנגלס
סקרמנטו סטייט הורנטס
סקרמנטו סטייט הורנטס
איידהו ואנדלס
איסטרן וושינגטון איגלס
סקרמנטו סטייט הורנטס
סקרמנטו סטייט הורנטס
פורטלנד סטייט ויקינגס
וובר ווילדקאטס
איידהו ואנדלס
מונטנה סטייט בובקטס
סקרמנטו סטייט הורנטס
פורטלנד סטייט ויקינגס
מונטנה סטייט בובקטס
מונטנה סטייט בובקטס
מונטנה סטייט בובקטס
איסטרן וושינגטון איגלס
איידהו ואנדלס
מונטנה סטייט בובקטס
סקרמנטו סטייט הורנטס
מונטנה סטייט בובקטס
מונטנה סטייט בובקטס
סקרמנטו סטייט הורנטס
סקרמנטו סטייט הורנטס
סקרמנטו סטייט הורנטס
מונטנה סטייט בובקטס
סקרמנטו סטייט הורנטס
מונטנה סטייט בובקטס
סקרמנטו סטייט הורנטס