וובר ווילדקאטס
פורטלנד סטייט ויקינגס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 39 | 14 | 90 | |
| 30 | 46 | 19 | 95 |
וובר ווילדקאטס ![]() | פורטלנד סטייט ויקינגס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 11 | 7 | 0 | 8 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 5 | 4 | 0 | 12 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 16 | 11 | 0 | 20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 31 | סה"כ | 31 | 1 | 30 |
| 16 | 0 | 16 | בית | 16 | 1 | 15 |
| 16 | 1 | 15 | חוץ | 15 | 0 | 15 |

וובר ווילדקאטס
וובר ווילדקאטס
וובר ווילדקאטס
מונטנה גריזליס
מונטנה סטייט בובקטס
וובר ווילדקאטס
וובר ווילדקאטס
נורת'רן אריזונה לאמברג׳קס
נורת'רן קולורדו ברס
וובר ווילדקאטס
מונטנה גריזליס
איידהו סטייט בנגלס
וובר ווילדקאטס
פורטלנד סטייט ויקינגס
פורטלנד סטייט ויקינגס
איסטרן וושינגטון איגלס
איידהו ואנדלס
פורטלנד סטייט ויקינגס
פורטלנד סטייט ויקינגס
פורטלנד סטייט ויקינגס
וובר ווילדקאטס
פורטלנד סטייט ויקינגס
פורטלנד סטייט ויקינגס
וובר ווילדקאטס
פורטלנד סטייט ויקינגס
וובר ווילדקאטס
וובר ווילדקאטס
פורטלנד סטייט ויקינגס
וובר ווילדקאטס
פורטלנד סטייט ויקינגס