UNC אשוויל בולדוגס
רדפורד היילנדרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 34 | 8 | 74 | |
| 33 | 33 | 7 | 73 |
UNC אשוויל בולדוגס ![]() | רדפורד היילנדרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 11 | 10 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 12 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 15 | 16 | 0 | 16 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 18 | 0 | 18 | בית | 18 | 0 | 18 |
| 14 | 0 | 14 | חוץ | 14 | 0 | 14 |

UNC אשוויל בולדוגס
לונגווד לנסרס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
UNC אשוויל בולדוגס
רדפורד היילנדרס
UNC אשוויל בולדוגס
פרסביטריין בלו האוס
UNC אשוויל בולדוגס
סאות' קרוליינה אפסטייט ספרטנס
UNC אשוויל בולדוגס
פרסביטריין בלו האוס
רדפורד היילנדרס
סאות' קרוליינה אפסטייט ספרטנס
רדפורד היילנדרס
גארדנר-ווב בולדוגס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
רדפורד היילנדרס
ווינת'רופ איגלס
רדפורד היילנדרס
רדפורד היילנדרס
רדפורד היילנדרס
UNC אשוויל בולדוגס
UNC אשוויל בולדוגס
רדפורד היילנדרס
UNC אשוויל בולדוגס
רדפורד היילנדרס
UNC אשוויל בולדוגס
רדפורד היילנדרס
UNC אשוויל בולדוגס
רדפורד היילנדרס