הוואי ווריורס
סנטה ברברה גאוצ'וס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 38 | 10 | 78 | |
| 32 | 32 | 36 | 7 | 75 |
הוואי ווריורס ![]() | סנטה ברברה גאוצ'וס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 17 | 10 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 12 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 24 | 14 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 20 | 0 | 20 | בית | 16 | 1 | 15 |
| 12 | 0 | 12 | חוץ | 16 | 0 | 16 |

הוואי ווריורס
הוואי ווריורס
קאל סטייט פולרטון טייטנס
לונג ביץ' סטייט 49
קליפורניה ריברסייד היילנדרס
הוואי ווריורס
הוואי ווריורס
סנטה ברברה גאוצ'וס
קאל פולי מוסטנגס
הוואי ווריורס
סנטה ברברה גאוצ'וס
קליפורניה-סן דייגו טריטונס
סנטה ברברה גאוצ'וס
קליפורניה ריברסייד היילנדרס
סנטה ברברה גאוצ'וס
נורת'רידג' מטאדורס
סנטה ברברה גאוצ'וס
סנטה ברברה גאוצ'וס
קליפורניה אירווין אנטאיטרס
סנטה ברברה גאוצ'וס
סנטה ברברה גאוצ'וס
הוואי ווריורס
הוואי ווריורס
סנטה ברברה גאוצ'וס
הוואי ווריורס
סנטה ברברה גאוצ'וס
הוואי ווריורס
סנטה ברברה גאוצ'וס
הוואי ווריורס
סנטה ברברה גאוצ'וס