סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
טקסס איי&אם - קורפוס קריסטי איילנדרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 36 | 68 | |
| 40 | 40 | 33 | 73 |
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס ![]() | טקסס איי&אם - קורפוס קריסטי איילנדרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 5 | 11 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 4 | 5 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
22 | 0 | 9 | 16 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 31 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 12 | 0 | 12 | בית | 16 | 1 | 15 |
| 19 | 0 | 19 | חוץ | 18 | 0 | 18 |

סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
טקסס איי&אם - קורפוס קריסטי איילנדרס
ריו גראנדה ואלי וואקרוס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
אינקרנייט וורד קרדינלס
יוסטון בפטיסט האסקיס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
טקסס איי&אם - קורפוס קריסטי איילנדרס
ניו אורלינס פרייבטירס
טקסס איי & אם קומרס ליונס
נורת'ווסטרן סטייט דימונס
טקסס איי&אם - קורפוס קריסטי איילנדרס
טקסס איי&אם - קורפוס קריסטי איילנדרס
טקסס איי&אם - קורפוס קריסטי איילנדרס
סטפן אף. אוסטין לאמברג'קס
לאמאר קרדינלס
טקסס איי&אם - קורפוס קריסטי איילנדרס
טקסס איי&אם - קורפוס קריסטי איילנדרס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
טקסס איי&אם - קורפוס קריסטי איילנדרס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
טקסס איי&אם - קורפוס קריסטי איילנדרס
טקסס איי&אם - קורפוס קריסטי איילנדרס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
טקסס איי&אם - קורפוס קריסטי איילנדרס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס