לונג ביץ' סטייט 49
קליפורניה דייויס אגיס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 28 | 8 | 70 | |
| 31 | 31 | 31 | 14 | 76 |
לונג ביץ' סטייט 49 ![]() | קליפורניה דייויס אגיס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 7 | 10 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
22 | 0 | 10 | 14 | 0 | 19 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 31 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 16 | 0 | 16 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 16 | 1 | 15 | חוץ | 16 | 0 | 16 |

לונג ביץ' סטייט 49
קליפורניה דייויס אגיס
לונג ביץ' סטייט 49
לונג ביץ' סטייט 49
נורת'רידג' מטאדורס
קליפורניה אירווין אנטאיטרס
לונג ביץ' סטייט 49
קאל סטייט פולרטון טייטנס
לונג ביץ' סטייט 49
הוואי ווריורס
קליפורניה דייויס אגיס
סנטה ברברה גאוצ'וס
קליפורניה דייויס אגיס
קליפורניה דייויס אגיס
הוואי ווריורס
קליפורניה דייויס אגיס
קליפורניה דייויס אגיס
לונג ביץ' סטייט 49
קליפורניה דייויס אגיס
קאל פולי מוסטנגס
קליפורניה דייויס אגיס
לונג ביץ' סטייט 49
קליפורניה דייויס אגיס
לונג ביץ' סטייט 49
לונג ביץ' סטייט 49
קליפורניה דייויס אגיס
לונג ביץ' סטייט 49
לונג ביץ' סטייט 49
קליפורניה דייויס אגיס
קליפורניה דייויס אגיס