לויולה-מרימאונט ליונס
פסיפיק טייגרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 43 | 80 | |
| 41 | 41 | 30 | 71 |
לויולה-מרימאונט ליונס ![]() | פסיפיק טייגרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 15 | 15 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 31 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 20 | 1 | 19 | בית | 16 | 0 | 16 |
| 12 | 0 | 12 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

סן דייגו טוררוס
סיאטל רדהוקס
וושינגטון סטייס קוגרס
לויולה-מרימאונט ליונס
לויולה-מרימאונט ליונס
לויולה-מרימאונט ליונס
סן דייגו טוררוס
לויולה-מרימאונט ליונס
סנטה קלרה ברונקוס
אורגון סטייט ביוורס
פסיפיק טייגרס
סיאטל רדהוקס
סן פרנסיסקו דונס
פסיפיק טייגרס
פסיפיק טייגרס
סט. מארי גאלס
לויולה-מרימאונט ליונס
פסיפיק טייגרס
סנטה קלרה ברונקוס
פסיפיק טייגרס
לויולה-מרימאונט ליונס
פסיפיק טייגרס
פסיפיק טייגרס
לויולה-מרימאונט ליונס
לויולה-מרימאונט ליונס
פסיפיק טייגרס
פסיפיק טייגרס
לויולה-מרימאונט ליונס
פסיפיק טייגרס
פסיפיק טייגרס