סיאטל רדהוקס
וושינגטון סטייס קוגרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 33 | 69 | |
| 22 | 22 | 33 | 55 |
סיאטל רדהוקס ![]() | וושינגטון סטייס קוגרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 15 | 12 | 0 | 2 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 20 | 21 | 0 | 11 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 33 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 20 | 0 | 20 | בית | 18 | 0 | 18 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 14 | 1 | 13 |

סיאטל רדהוקס
סיאטל רדהוקס
סן דייגו טוררוס
סיאטל רדהוקס
סיאטל רדהוקס
פורטלנד פיילוטס
סט. מארי גאלס
אורגון סטייט ביוורס
סיאטל רדהוקס
סיאטל רדהוקס
פורטלנד פיילוטס
וושינגטון סטייס קוגרס
וושינגטון סטייס קוגרס
סט. מארי גאלס
פסיפיק טייגרס
וושינגטון סטייס קוגרס
סנטה קלרה ברונקוס
וושינגטון סטייס קוגרס
פורטלנד פיילוטס
סיאטל רדהוקס