סאות'רן אילינוי אדווארדסביל קוגרס
טנסי טק גולדן איגלס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 35 | 62 | |
| 24 | 24 | 34 | 58 |
סאות'רן אילינוי אדווארדסביל קוגרס ![]() | טנסי טק גולדן איגלס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 10 | 12 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 19 | 18 | 0 | 13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 31 | 1 | 30 |
| 16 | 0 | 16 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 16 | 0 | 16 | חוץ | 17 | 1 | 16 |

איסטרן אילינוי פנת'רס
איסטרן אילינוי פנת'רס
ווסטרן אילינוי לת'רנקס
סאות'רן אילינוי אדווארדסביל קוגרס
סאות'רן אילינוי אדווארדסביל קוגרס
טנסי-מרטין סקייהוקס
סאות'איסט מיזורי סטייט רדהוקס
סאות'רן אילינוי אדווארדסביל קוגרס
סאות'רן אילינוי אדווארדסביל קוגרס
סאות'רן אילינוי אדווארדסביל קוגרס
טנסי טק גולדן איגלס
טנסי טק גולדן איגלס
לינדנווד ליונס
סאות'רן אילינוי אדווארדסביל קוגרס
טנסי טק גולדן איגלס
טנסי טק גולדן איגלס
איסטרן אילינוי פנת'רס
ווסטרן אילינוי לת'רנקס
טנסי טק גולדן איגלס
ארקנסו-ליטל רוק טרוג'נס
סאות'רן אילינוי אדווארדסביל קוגרס
טנסי טק גולדן איגלס
סאות'רן אילינוי אדווארדסביל קוגרס
טנסי טק גולדן איגלס
סאות'רן אילינוי אדווארדסביל קוגרס
טנסי טק גולדן איגלס
סאות'רן אילינוי אדווארדסביל קוגרס
טנסי טק גולדן איגלס
טנסי טק גולדן איגלס
סאות'רן אילינוי אדווארדסביל קוגרס