מכבי מעלה אדומים
עירוני נהריה| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 13 | 17 | 25 | 84 | |
| 33 | 22 | 26 | 27 | 108 |
מכבי מעלה אדומים עירוני נהריה | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 3 |
משחקים | 24 | 24 |
נצחונות | 6 | 19 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 18 | 5 |
זכות | 1870 | 2126 |
חובה | 2165 | 1895 |
ממוצע אובר/אנדר | 168.13 | 167.54 |

מכבי מעלה אדומים
מכבי מעלה אדומים
מכבי מעלה אדומים
הפועל חיפה
מכבי מעלה אדומים
עירוני נהריה
מכבי מעלה אדומים
אליצור שומרון
מכבי מעלה אדומים
מכבי מעלה אדומים
מכבי פתח תקווה
עירוני נהריה
מכבי פתח תקווה
מכבי אשדוד
עירוני נהריה
עירוני אילת
עירוני נהריה
הפועל חיפה
עירוני נהריה
מ.כ עוטף דרום