איידהו סטייט בנגלס
נורת'רן קולורדו ברס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 27 | 61 | |
| 36 | 36 | 33 | 69 |
איידהו סטייט בנגלס ![]() | נורת'רן קולורדו ברס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 10 | 8 | 0 | 9 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
20 | 0 | 13 | 12 | 0 | 20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 33 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 17 | 0 | 17 | בית | 15 | 0 | 15 |
| 16 | 0 | 16 | חוץ | 17 | 1 | 16 |

איידהו סטייט בנגלס
נורת'רן אריזונה לאמברג׳קס
איידהו סטייט בנגלס
וובר ווילדקאטס
מונטנה סטייט בובקטס
מונטנה גריזליס
איידהו סטייט בנגלס
איידהו סטייט בנגלס
נורת'רן קולורדו ברס
נורת'רן אריזונה לאמברג׳קס
נורת'רן קולורדו ברס
מונטנה גריזליס
נורת'רן קולורדו ברס
נורת'רן קולורדו ברס
נורת'רן אריזונה לאמברג׳קס
פורטלנד סטייט ויקינגס
סקרמנטו סטייט הורנטס
נורת'רן קולורדו ברס
נורת'רן קולורדו ברס
איסטרן וושינגטון איגלס
נורת'רן קולורדו ברס
איידהו סטייט בנגלס
נורת'רן קולורדו ברס
איידהו סטייט בנגלס
איידהו סטייט בנגלס
נורת'רן קולורדו ברס
איידהו סטייט בנגלס
איידהו סטייט בנגלס
נורת'רן קולורדו ברס
איידהו סטייט בנגלס